Candyman's kennel

Siberian husky till arbete och vardagsglädje

Frankseye

Tävlingar 2008

Inför säsongen 2008 hade jag haft bra träning för hundarna. Till jul hade jag drygt 600 km träning och hade t.o.m. kunnat köra en del på snö uppe hos Per&Ingrid på Baståsen. (2007 hade jag ca 400km träning vid samma tidpunkt) Den första tävlingen var polarhundsmästerskapet uppe i Särna. Redan här utvecklade sig tävling på samma sätt som sedan resten av tävlingarna: Första dan gick de riktigt bra men sen andra dan tappade de den riktiga lusten att springa för fullt. Mönstret upprepades i Nornäs och även på Norsk Vintersamling. Även om vi därlyckades hålla undan och vinna tävlingen. Efter detta bestämde jag mig för att avstå VM i Åsarna. Som avslutning på säsongen deltog jag i Beaver Trap Trail». En oerhört givande och lärorik helg! Att köra längre sträckor med tung packning och sedan sova ute i snön var en ny upplevelse för hundarna. Och inspirerade mig att satsa på medel/långlopp nästa säsong.

Polarhundsmästerskapet:

Startande Dag 1 Dag 2 Totalt
1 Pia Ångström 00:44:24 00:48:42 01:33:06
2 Annika Gustefsson 00:53:18 00:47:40 01:40:58
3 Ida Björk 00:51:43 00:49:47 01:41:30
4 Ola Lindgren 00:57:38 00:55:49 01:53:27
5 Johnny Skye 01:13:46 00:54:51 02:08:37
6 Gunilla Jönsson 01:11:04 01:01:54 02:12:58

SHAM Nornäs:

Startande Dag 1 Dag 2 Totalt
1 Jens Lindberget 36.10 41.16 1.17.26
2 Camilla Burvall 38.35 44.34 1.23.09
3 Pär Karlsson 38.05 45.22 1.23.27
4 Johnny Skye 41.10 45.10 1.26.20
5 Mattias Mjöberg 40.12 46.10 1.26.22
6 Adam Kolota 41.56 48.11 1.30.07
7 Ola Lindgren 40.37 51.57 1.32.34
8 Gunilla Jönsson 52.04 48.38 1.40.42
9 Rasmus Hellbo 1.02.14 1.07.19 2.09.33

Norsk Vintersamling:

Startande Dag 1 Dag 2 Totalt Diff
1 Ola Lindgren 00:29:59 00:33:05 01:03:04  
2 Viggo Jørgensen 00:32:25 00:31:19 01:03:44 00:00:40
3 Gro Teslo 00:34:51 00:29:13 01:04:04 00:01:00
4 Hans Petter Lønning 00:39:08 00:35:31 01:14:39 00:11:35
5 Martin Degens 00:36:54 00:39:26 01:16:20 00:13:16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tävlingar år...

  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004